Mref 1 × 25
RONA
8544609090
| штат: | |
|---|---|
▍ Структурный материал
1. Негарный оловянный медный провод (IEC60228 Class5);
2. Изоляция резинового изоляционного материала см. DIN VDE0207PART21;
3. Струнный проволока;
4. МАТЕРИАЛА НАБЛЮЧЕНИЯ РУБКА РУББЕР (см. DIN VDE0207PART21);
5. Платить укрепление слоя;
6. Резумия на резиновом обороте (см. DIN VDE0207PART 21)
Низкая износ и слезоточивая сопротивление к кручению внутри и снаружи оболочки с тщательно интегрированным слоем для плетения , образуя общую систему укрепления.
▍ Спецификация
| Уровень напряжения кабеля (KV) | Кабельное номинальное поперечное сечение (мм²) | Кабельный конструктивный композиция (мм) | Кабельный примерный диаметр (мм) | Кабельный приблизительный вес (кг/км) | Кабельная максимальная сила кабеля (n) |
| 3.6/6 кВ | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0,40+3 × 112/0,30 | 44.9 | 3007 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0,40+3 × 112/0,30 | 48.9 | 3621 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0,40+3 × 112/0,30 | 53.6 | 4502 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0,49+3 × 168/0,30 | 57.4 | 5563 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0,49+3 × 126/0,40 | 63.3 | 6988 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0,49+3 × 196/0,40 | 66.8 | 8160 | 7200 | |
| 6/10 кВ | 3 × 25+3 × 8 | 3 × 196/0,40+3 × 112/0,30 | 50.4 | 3609 | 1500 |
| 3 × 35+3 × 8 | 3 × 276/0,40+3 × 112/0,30 | 54.4 | 4273 | 2100 | |
| 3 × 50+3 × 8 | 3 × 396/0,40+3 × 112/0,30 | 59.2 | 5215 | 3000 | |
| 3 × 70+3 × 12 | 3 × 380/0,49+3 × 168/0,30 | 62.9 | 6323 | 4200 | |
| 3 × 95+3 × 16 | 3 × 513/0,49+3 × 126/0,40 | 68.9 | 7824 | 5700 | |
| 3 × 120+3 × 25 | 3 × 630/0,49+3 × 196/0,40 | 72.3 | 9038 | 7200 |
▍ Приложения
Машины из крана, портовая техника, специальные машины, инженерные машины, мостовые посадочные машины, пансионные машины, металлургическая промышленность, электростанции, сжигание отходов, машины для туннелирования и другие специальные отрасли.